威海市环翠区国有资本运营有限公司选定工程造价咨询服务单位公开招标中标结果公告
2025.06.25 16:54:13
来源:威海市公共资源交易中心
浏览次数:
威海市环翠区国有资本运营有限公司选定工程造价咨询服务单位中标结果公告
一、项目编号:WHGQ(2025)GYZBLC20250401
二、项目名称:选定工程造价咨询服务单位
三、开标日期:2025年6月24日9:00
四、开标地点:威海市公共资源交易中心交易九厅
五、中标信息:
序号 | 中标单位 |
1 | 威海市天垣工程咨询管理有限公司 |
2 | 山东同力建设项目管理有限公司 |
3 | 山东伟鑫工程咨询有限公司 |
4 | 威海正华工程咨询有限公司 |
5 | 山东科成建设项目管理有限公司 |
6 | 威海先达工程咨询有限公司 |
7 | 元亨工程咨询集团有限公司 |
8 | 山东东立工程造价咨询有限公司 |
9 | 北京佳益工程咨询有限公司 |
六、评标专家名单:姜慧勇、赵严翠、徐清、刘锡经、闫杰。
七、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
八、补充事宜:
本项目按照综合评分法评审,经评标委员会评审山东宜华建设咨询有限公司数据文件填写不符合招标文件要求,资格性审查不合格,投标无效。其他各投标人综合得分由高到低排序如下:
排序 | 投标单位 | 得分 |
1 | 威海市天垣工程咨询管理有限公司 | 92.34 |
2 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 92.10 |
3 | 山东伟鑫工程咨询有限公司 | 91.76 |
4 | 威海正华工程咨询有限公司 | 91.40 |
5 | 山东科成建设项目管理有限公司 | 91.36 |
6 | 威海先达工程咨询有限公司 | 90.92 |
7 | 元亨工程咨询集团有限公司 | 90.64 |
8 | 山东东立工程造价咨询有限公司 | 90.38 |
9 | 北京佳益工程咨询有限公司 | 89.08 |
10 | 山东万信项目管理有限公司 | 88.86 |
11 | 山东成华项目管理有限公司 | 88.64 |
12 | 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 88.12 |
13 | 山东宏达工程管理有限公司 | 88.12 |
14 | 威海晟源工程管理咨询有限公司 | 87.98 |
15 | 威海同方项目管理咨询有限公司 | 87.90 |
16 | 山东恒达建设咨询有限公司 | 87.70 |
17 | 山东裕达建设工程咨询有限公司 | 87.68 |
18 | 山东招标股份有限公司 | 87.28 |
19 | 威海同信泰和工程造价咨询有限公司 | 87.14 |
20 | 青岛汇德工程造价咨询有限公司 | 86.94 |
21 | 法正项目管理集团有限公司 | 86.40 |
22 | 威海恒盛项目管理有限公司 | 86.40 |
23 | 东信工程项目管理有限公司 | 86.12 |
24 | 威海和信投资咨询有限公司 | 85.58 |
25 | 山东华审工程咨询有限公司 | 85.34 |
26 | 山东振鲁工程咨询有限公司 | 85.08 |
27 | 山东立信工程造价咨询事务所有限公司 | 84.76 |
28 | 山东华旭招标有限公司 | 84.02 |
29 | 源海项目管理咨询有限公司 | 83.96 |
30 | 公诚管理咨询有限公司 | 81.00 |
31 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 | 19.00 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.招标人信息
名 称:威海市环翠区国有资本运营有限公司
地 址:威海市环翠区竹岛街道南竹岛小区E区9号楼
联 系 人:闫杰
联系方式:0631-5210695
2.招标代理机构信息
名 称:山东省鲁成招标有限公司
地 址:威海市昆明路81号(金猴购物广场五楼北区)
联 系 人:康生红、谭训军
联系电话:0631-5273170、5273176
电子邮箱:lucheng5273170@163.com
发 布 人:山东省鲁成招标有限公司
发布时间:2025年6月25日