威海热电集团有限公司2025年至2028年度配套工程队伍库入围项目(安装)公开招标中标结果公告
2025.06.12 14:32:37
来源:威海市公共资源交易中心
浏览次数:
2025年至2028年度配套工程队伍库入围项目(安装)
中标结果公告
一、招标编号:2025-018
项目名称: 2025年至2028年度配套工程队伍库入围项目(安装)
二、开标时间:2025年6月5日9:00
开标地点:威海市公共资源交易中心交易六厅
三、中标单位名称:
威海建辰建设工程有限公司
山东辰阳电子科技有限公司
乳山市广润工程有限公司
威海润昌市政工程有限公司
一安建设集团有限公司
威海泉源建设工程有限公司
威海市恒发建设工程有限公司
威海永利电力工程有限公司
大连鑫升建设工程有限公司
威海天进建设工程有限公司
威海福源安装工程有限公司
威海鑫安建筑工程有限公司
威海星隆装饰有限公司
山东辰东建设有限公司
烟台邦盈建筑工程有限公司
山东长龙三辉建设工程有限公司
河南祥光电力集团有限公司
烟建集团第七建筑安装有限公司
威海胜平暖通工程有限公司
山东圣平新能建设工程有限公司
威海市昌润建筑安装工程有限公司
威海天辰环保股份有限公司
威海市佳润建筑工程有限公司
山东富海通建设工程有限公司
威海市戚家庄建筑工程有限公司
四、评标专家名单:宋新岩、汤永泉、赵建红、刘凌雁、陈强
五、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
六、补充事宜
本项目按照综合评分法评审,经评审小组评审确定排序前二十五名的投标单位为本项目的中标单位,其中威海鑫安工程安装股份有限公司、威海鸿源建设集团有限公司资格审查未通过,否决其投标,其他投标单位均未中标。各投标单位综合得分由高到低排序如下:
排序 | 投标单位名称 | 综合得分 |
1 | 威海建辰建设工程有限公司 | 91.60 |
2 | 山东辰阳电子科技有限公司 | 91.40 |
3 | 乳山市广润工程有限公司 | 91.40 |
4 | 威海润昌市政工程有限公司 | 91.20 |
5 | 一安建设集团有限公司 | 91.20 |
6 | 威海泉源建设工程有限公司 | 90.80 |
7 | 威海市恒发建设工程有限公司 | 90.60 |
8 | 威海永利电力工程有限公司 | 90.20 |
9 | 大连鑫升建设工程有限公司 | 90.00 |
10 | 威海天进建设工程有限公司 | 89.80 |
11 | 威海福源安装工程有限公司 | 89.60 |
12 | 威海鑫安建筑工程有限公司 | 89.60 |
13 | 威海星隆装饰有限公司 | 89.20 |
14 | 山东辰东建设有限公司 | 89.00 |
15 | 烟台邦盈建筑工程有限公司 | 88.80 |
16 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 88.80 |
17 | 河南祥光电力集团有限公司 | 88.80 |
18 | 烟建集团第七建筑安装有限公司 | 88.80 |
19 | 威海胜平暖通工程有限公司 | 88.60 |
20 | 山东圣平新能建设工程有限公司 | 87.20 |
21 | 威海市昌润建筑安装工程有限公司 | 86.80 |
22 | 威海天辰环保股份有限公司 | 86.60 |
23 | 威海市佳润建筑工程有限公司 | 86.00 |
24 | 山东富海通建设工程有限公司 | 85.80 |
25 | 威海市戚家庄建筑工程有限公司 | 85.60 |
26 | 威海市阳光建设工程有限公司 | 85.40 |
27 | 山东启辰建设工程有限公司 | 85.40 |
28 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 84.60 |
29 | 威海市戊烨建筑劳务有限公司 | 84.20 |
30 | 威海蓝田建筑装饰有限责任公司 | 84.00 |
31 | 黑龙江牡安建设集团有限公司 | 84.00 |
32 | 威海威畅市政工程有限公司 | 82.20 |
33 | 江苏华帜建设工程有限公司 | 81.80 |
34 | 威海市吉达建筑工程有限公司 | 81.60 |
35 | 威海市中海建筑劳务有限公司 | 81.60 |
36 | 威海市晟琳建筑有限公司 | 81.60 |
37 | 威海震晔建筑工程有限公司 | 81.40 |
38 | 威海建设集团股份有限公司 | 81.00 |
39 | 中商建工(山东)集团第五工程有限公司 | 80.80 |
40 | 万旭宏业集团有限公司 | 80.80 |
41 | 文登市方润建筑工程有限公司 | 80.40 |
42 | 威海市望岛建筑工程有限公司 | 80.00 |
43 | 威海市合庆建筑工程公司 | 79.20 |
44 | 山东文峰制冷空调工程有限公司 | 78.80 |
45 | 威海通顺市政建筑有限公司 | 78.80 |
46 | 威海湫爽建筑工程有限公司 | 78.80 |
47 | 山东云腾电力工程咨询有限公司 | 78.00 |
48 | 山东华禧建设工程有限公司 | 77.80 |
49 | 山东铭亿安装工程有限公司 | 77.40 |
50 | 山东鸿荣装饰股份有限公司 | 76.40 |
51 | 山东北辰机电设备股份有限公司 | 76.00 |
52 | 威海宜联市政工程有限公司 | 76.00 |
53 | 山东金利达建设有限公司 | 75.60 |
54 | 磊升建设集团有限公司 | 74.80 |
55 | 威海迪泰建筑工程有限公司 | 74.40 |
56 | 山东东海集团有限公司 | 70.80 |
57 | 山东威保科技工程有限公司 | 70.40 |
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.招 标 人:威海热电集团有限公司
地 址:威海市古寨西路158号
联 系 人:陈强
联系方式:13376316675
2.招标代理机构:众成工程管理集团有限公司
地 址:威海市新威路11号北洋大厦611室
联 系 人:李爽 鞠晓娜
联系方式:0631-5212736、5212726
电子邮箱:zczbwh@163.com
发布人:众成工程管理集团有限公司
发布时间:2025年6月12日