威海市文登区海洋发展局2025年度威海市文登区增殖放流项目公开招标中标结果公告(标包B)
2026.05.08 19:07:01
来源:文登区公共资源
浏览次数:
首次公告时间:2026-05-08 19:07:01
威海市文登区海洋发展局2025年度威海市文登区增殖放流项目
中标公告
一、项目编号:SDGP371003000202602000030
二、项目(包段)名称:中国对虾(1)、中国对虾(2)、中国对虾(3)、中国对虾(4)、中国对虾(5)、三疣梭子蟹(1)、三疣梭子蟹(2)、三疣梭子蟹(3)、金乌贼(1)、金乌贼(2)、黑鲷(1)、黑鲷(3)、许氏平鮋(1)、许氏平鮋(2)、许氏平鮋(3)、褐牙鲆(1)、褐牙鲆(2)、褐牙鲆(3)、褐牙鲆(4)、黄姑鱼(1)、黄姑鱼(2)、半滑舌鳎(1)、半滑舌鳎(2)、绿鳍马面鲀(1)、绿鳍马面鲀(2)、大泷六线鱼(1)、大泷六线鱼(2)、斑石鲷、曼氏无针乌贼、条石鲷、鲢鱼、鳙鱼、草鱼、日本海马
三、中标信息
标包 | 投标人(供应商)名称 | 地址 | 中标(成交)金额(单位:元) |
A | 威海泰裕水产良种繁育有限公司 | 威海市文登区泽库镇南辛庄村南 | 98.00 |
B | 威海顺达源水产育苗养殖有限公司 | 山东省威海市南海新区小观镇前岛村西(五垒岛西) | 99.98 |
C | 威海市文登区金兴水产养殖有限公司 | 山东省威海市文登区小观镇永安街50号 | 97.00 |
D | 威海浩顺海洋科技有限公司 | 威海市文登区埠口港下埠前村村东 | 97.00 |
E | 威海海宽海洋生物科技有限公司 | 山东省威海市文登区泽库镇999号 | 98.00 |
F | 威海泰裕水产良种繁育有限公司 | 威海市文登区泽库镇南辛庄村南 | 880.00 |
G | 威海市文登区金兴水产养殖有限公司 | 山东省威海市文登区小观镇永安街50号 | 890.00 |
H | 威海市盛润生态水产科技园 | 山东省威海市文登区小观镇东俚岛村东 | 885.00 |
J | 威海三德水产育苗有限公司 | 威海市文登区张家产镇埠口驻地 | 9800.00 |
K | 威海市文登区金兴水产养殖有限公司 | 山东省威海市文登区小观镇永安街50号 | 9800.00 |
L | 威海海宽海洋生物科技有限公司 | 山东省威海市文登区泽库镇999号 | 7780.00 |
Q | 威海五京农牧有限公司 | 山东省威海市文登区小观镇西七埠村北 | 7700.00 |
R | 威海海宽海洋生物科技有限公司 | 山东省威海市文登区泽库镇999号 | 7780.00 |
S | 威海南海新区万和海洋生物科技有限公司 | 山东省威海市南海新区观海路577号 | 7650.00 |
T | 威海洋德海洋生物科技有限公司 | 山东省威海市文登区泽库镇刘家村村东 | 7700.00 |
U | 威海南海新区万和海洋生物科技有限公司 | 山东省威海市南海新区观海路577号 | 9800.00 |
V | 文登市水产综合育苗试验基地 | 威海高区初村北海 | 9800.00 |
W | 威海汇海海洋科技有限公司 | 山东省威海市文登区泽库镇耩南村57号 | 9900.00 |
X | 威海泰裕水产良种繁育有限公司 | 威海市文登区泽库镇南辛庄村南 | 9800.00 |
AA | 威海市文登区海和水产育苗有限公司 | 威海市南海新区小观镇许家村南 | 29000.00 |
AB | 乳山市元泽水产有限公司 | 威海市乳山市南黄镇西浪暖村 | 28000.00 |
AE | 威海市瑞通海洋科技有限公司 | 威海市文登区侯家镇张格庄村308号西南 | 17000.00 |
AF | 威海洋德海洋生物科技有限公司 | 山东省威海市文登区泽库镇刘家村村东 | 19700.00 |
AH | 威海市好慧淦海洋生物科技有限公司 | 山东省威海市南海新区滨海路北、龙海路东 | 29000.00 |
AJ | 威海银泽生物科技股份有限公司 | 山东省威海市文登区泽库镇刘家村 | 29700.00 |
AK | 威海市文登区海和水产育苗有限公司 | 威海市南海新区小观镇许家村南 | 29000.00 |
AL | 威海五京农牧有限公司 | 山东省威海市文登区小观镇西七埠村北 | 29000.00 |
AM | 威海市好慧淦海洋生物科技有限公司 | 山东省威海市南海新区滨海路北、龙海路东 | 59000.00 |
AN | 威海市文登区海和水产育苗有限公司 | 威海市南海新区小观镇许家村南 | 9000.00 |
AQ | 威海市好慧淦海洋生物科技有限公司 | 山东省威海市南海新区滨海路北、龙海路东 | 49000.00 |
AR | 威海大明水产养殖有限公司 | 山东省威海市文登经济开发区单鲍产村北 | 3950.00 |
AS | 威海大明水产养殖有限公司 | 山东省威海市文登经济开发区单鲍产村北 | 3950.00 |
AT | 威海大明水产养殖有限公司 | 山东省威海市文登经济开发区单鲍产村北 | 7050.00 |
AU | 威海银泽生物科技股份有限公司 | 山东省威海市文登区泽库镇刘家村 | 99700.00 |
四、主要标的信息
见附件
五、评审专家名单:柳邦强、张健、李云杰、戴爱斌、赵建忠、曲旻(招标人代表)、吴鹏(招标人代表)。
六、代理服务费收费标准及金额:参照计价格[2002]1980《招标代理服务费收费管理暂行办法》和发改办价格[2003]857号相关规定执行,标包A代理费金额为:8769.00元;标包B代理费金额为8769.00元;标包C代理费金额为8769.00元;标包D代理费金额为8769.00元;标包E代理费金额为8769.00元;标包F代理费金额为6196.50元;标包G代理费金额为6196.50元;标包H代理费金额为6196.50元;标包J代理费金额为2100.00元;标包K代理费金额为2100.00元;标包L代理费金额为3416.40元;标包Q代理费金额为3416.40元;标包R代理费金额为3276.00元;标包S代理费金额为3276.00元;标包T代理费金额为3276.00元;标包U代理费金额为3600.00元;标包V代理费金额为3600.00元;标包W代理费金额为3600.00元;标包X代理费金额为3600.00元;标包AA代理费金额为5580.00元;标包AB代理费金额为5580.00元;标包AE代理费金额为3000.00元;标包AF代理费金额为3000.00元;标包AH代理费金额为4500.00元;标包AJ代理费金额为4500.00元;标包AK代理费金额4500.00元;标包AL代理费金额4500.00元;标包AM代理费金额为9000.00元;标包AN代理费金额为4500.00元;标包AQ代理费金额为7500.00元;标包AR代理费金额为2175.00元;标包AS代理费金额为1740.00元;标包AT代理费金额为2853.30元;标包AU代理费金额为7500.00元;由中标人在签订合同前支付。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、补充事宜
本项目(包段A)按照综合评分法评审,排序第一的投标人为本项目的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:威海瑞海水产养殖有限公司评审得分较低(报价部分评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势);日照亘海水产有限公司评审得分较低(报价部分评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势)。
本项目(包段B)按照综合评分法评审,排序第一的投标人为本项目的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:威海市文登区圆诚水产育苗有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势);威海长青海洋科技股份有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势)。
本项目(包段C)按照综合评分法评审,排序第一的投标人为本项目的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:威海市文登区圆诚水产育苗有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势);威海长青海洋科技股份有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势)。
本项目(包段D)按照综合评分法评审,排序第一的投标人为本项目的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:威海市文登区圆诚水产育苗有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势);威海长青海洋科技股份有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势)。
本项目(包段E)按照综合评分法评审,排序第一的投标人为本项目的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:威海市文登区圆诚水产育苗有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势);威海长青海洋科技股份有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势)。
本项目(包段F)按照综合评分法评审,排序第一的投标人为本项目的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:威海瑞海水产养殖有限公司评审得分较低(报价部分评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势);荣成市明胜水产有限公司评审得分较低(报价部分评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势);日照亘海水产有限公司评审得分较低(报价部分评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势)。
本项目(包段G)按照综合评分法评审,排序第一的投标人为本项目的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:威海长青海洋科技股份有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势);荣成华美海洋科技有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势)。
本项目(包段H)按照综合评分法评审,排序第一的投标人为本项目的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:威海长青海洋科技股份有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势);荣成华美海洋科技有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势)。
本项目(包段J)按照综合评分法评审,排序第一的投标人为本项目的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:威海浩顺海洋科技有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势);日照市恒泰农业科技有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势)。
本项目(包段K)按照综合评分法评审,排序第一的投标人为本项目的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:威海浩顺海洋科技有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势);日照市恒泰农业科技有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势)。
本项目(包段L)按照综合评分法评审,排序第一的投标人为本项目的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:日照市恒泰农业科技有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势);荣成华美海洋科技有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势)。
本项目(包段Q)按照综合评分法评审,排序第一的投标人为本项目的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:荣成华美海洋科技有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势);日照市恒泰农业科技有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势)。
本项目(包段R)按照综合评分法评审,排序第一的投标人为本项目的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:威海长青海洋科技股份有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势);日照市恒泰农业科技有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势);威海圣航水产科技有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势)。
本项目(包段S)按照综合评分法评审,排序第一的投标人为本项目的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:威海长青海洋科技股份有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势);日照市恒泰农业科技有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势);威海圣航水产科技有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势)。
本项目(包段T)按照综合评分法评审,排序第一的投标人为本项目的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:威海长青海洋科技股份有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势);日照市恒泰农业科技有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势);威海圣航水产科技有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势)。
本项目(包段U)按照综合评分法评审,排序第一的投标人为本项目的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:日照市恒泰农业科技有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势);威海圣航水产科技有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势)。
本项目(包段V)按照综合评分法评审,排序第一的投标人为本项目的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:日照亘海水产有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势);威海圣航水产科技有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势)。
本项目(包段W)按照综合评分法评审,排序第一的投标人为本项目的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:日照市恒泰农业科技有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势);威海圣航水产科技有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势)。
本项目(包段X)按照综合评分法评审,排序第一的投标人为本项目的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:日照亘海水产有限公司评审得分较低(报价部分评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势);威海圣航水产科技有限公司评审得分较低(报价部分评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势)。
本项目(包段AA)按照综合评分法评审,排序第一的投标人为本项目的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:乳山市元泽水产有限公司评审得分较低(报价部分评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势);莱州金益源水产有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势)。
本项目(包段AB)按照综合评分法评审,排序第一的投标人为本项目的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:威海五京农牧有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势);日照市海洋水产资源增殖有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势)。
本项目(包段AE)按照综合评分法评审,排序第一的投标人为本项目的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:莱州金益源水产有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势);威海隆丰海洋科技有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势)。
本项目(包段AF)按照综合评分法评审,排序第一的投标人为本项目的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:威海银泽生物科技股份有限公司评审得分较低(报价部分评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势);龙口市温流水育苗养殖有限公司评审得分较低(报价部分评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势);滨州市北海新区海缘养殖科技有限公司评审得分较低(报价部分评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势)。
本项目(包段AH)按照综合评分法评审,排序第一的投标人为本项目的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:威海慧源水产有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势);莱州明波水产有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势)。
本项目(包段AJ)按照综合评分法评审,排序第一的投标人为本项目的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:烟台开发区天源水产有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势);威海慧源水产有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势)。
本项目(包段AK)按照综合评分法评审,排序第一的投标人为本项目的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:荣成华美海洋科技有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势);威海圣航水产科技有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势)。
本项目(包段AL)按照综合评分法评审,排序第一的投标人为本项目的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:荣成华美海洋科技有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势);威海圣航水产科技有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势)。
本项目(包段AM)按照综合评分法评审,排序第一的投标人为本项目的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:威海圣航海洋科技有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势);莱州明波水产有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势)。
本项目(包段AN)按照综合评分法评审,排序第一的投标人为本项目的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:山东富瀚海洋科技有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势);山东海莲天海洋科技有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势)。
本项目(包段AQ)按照综合评分法评审,排序第一的投标人为本项目的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:青岛金沙滩水产开发有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势);威海圣航水产科技有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势)。
本项目(包段AR)按照综合评分法评审,排序第一的投标人为本项目的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:威海庆润水产有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势);郯城县老丁渔业农民专业合作社评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势)。
本项目(包段AS)按照综合评分法评审,排序第一的投标人为本项目的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:威海庆润水产有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势);郯城县老丁渔业农民专业合作社评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势)。
本项目(包段AT)按照综合评分法评审,排序第一的投标人为本项目的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:威海庆润水产有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势);郯城县老丁渔业农民专业合作社评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势)。
本项目(包段AU)按照综合评分法评审,排序第一的投标人为本项目的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:烟台开发区天源水产有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势);滨州市北海新区海缘养殖科技有限公司评审得分较低(报价部分评审点、企业实力评审点、技术部分评审点等评审因素不占优势)。
各投标人综合得分由高到低排序如下:
包段 | 排序 | 投标人(供应商)名称 | 专家分 | 总分 |
A | 1 | 威海泰裕水产良种繁育有限公司 | 85.50、86.00、86.00、87.00、89.00、90.00、92.00 | 87.93 |
A | 2 | 威海瑞海水产养殖有限公司 | 80.20、86.20、88.20、88.70、89.20、91.20、91.70 | 87.91 |
A | 3 | 日照亘海水产有限公司 | 73.60、81.60、81.60、83.10、84.10、84.10、86.10 | 82.02 |
B | 1 | 威海顺达源水产育苗养殖有限公司 | 90.41、91.41、93.41、93.41、93.91、93.91、94.41 | 92.98 |
B | 2 | 威海市文登区圆诚水产育苗有限公司 | 76.50、77.00、78.00、80.50、80.50、87.00、89.50 | 81.29 |
B | 3 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 68.80、75.80、77.30、79.30、81.80、86.30、86.30 | 79.37 |
C | 1 | 威海市文登区金兴水产养殖有限公司 | 86.00、87.00、88.00、89.00、89.50、93.00、93.00 | 89.36 |
C | 2 | 威海市文登区圆诚水产育苗有限公司 | 75.89、76.39、77.39、79.89、80.39、86.39、88.39 | 80.68 |
C | 3 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 68.19、75.19、76.69、79.19、81.19、84.69、85.69 | 78.69 |
D | 1 | 威海浩顺海洋科技有限公司 | 88.00、88.50、89.00、90.00、90.50、92.00、93.50 | 90.21 |
D | 2 | 威海市文登区圆诚水产育苗有限公司 | 75.89、76.39、77.39、79.89、80.39、86.39、88.89 | 80.75 |
D | 3 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 68.19、75.19、76.69、79.19、81.19、84.19、85.69 | 78.62 |
E | 1 | 威海海宽海洋生物科技有限公司 | 76.00、86.00、86.50、88.00、89.00、91.50、91.50 | 86.93 |
E | 2 | 威海市文登区圆诚水产育苗有限公司 | 76.30、76.80、80.30、80.80、80.80、86.80、89.30 | 81.58 |
E | 3 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 68.60、77.10、77.60、79.60、81.60、84.60、86.10 | 79.31 |
F | 1 | 威海泰裕水产良种繁育有限公司 | 85.00、85.50、86.00、88.50、88.50、88.50、89.50 | 87.36 |
F | 2 | 威海瑞海水产养殖有限公司 | 75.61、80.11、84.61、85.11、86.11、88.11、88.11 | 83.97 |
F | 3 | 荣成市明胜水产有限公司 | 74.55、77.55、81.55、86.05、88.55、88.55、89.05 | 83.69 |
F | 4 | 日照亘海水产有限公司 | 73.77、78.77、81.27、81.27、81.77、84.27、86.27 | 81.06 |
G | 1 | 威海市文登区金兴水产养殖有限公司 | 82.00、85.50、86.00、88.00、89.00、89.50、93.00 | 87.57 |
G | 2 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 68.78、75.78、77.28、80.28、81.78、83.28、86.28 | 79.06 |
G | 3 | 荣成华美海洋科技有限公司 | 69.14、73.64、74.64、76.64、79.14、83.14、86.14 | 77.50 |
H | 1 | 威海市盛润生态水产科技园 | 83.00、86.50、88.00、89.00、89.50、89.50、92.00 | 88.21 |
H | 2 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 68.55、75.55、77.05、80.05、81.55、83.05、86.05 | 78.84 |
H | 3 | 荣成华美海洋科技有限公司 | 68.92、73.42、74.42、76.42、78.92、82.92、85.92 | 77.28 |
J | 1 | 威海三德水产育苗有限公司 | 88.00、88.00、89.00、90.00、90.00、90.50、92.50 | 89.71 |
J | 2 | 威海浩顺海洋科技有限公司 | 77.90、79.40、79.90、79.90、82.40、84.90、88.90 | 81.90 |
J | 3 | 日照市恒泰农业科技有限公司 | 72.60、73.60、75.60、75.60、79.60、81.10、87.10 | 77.88 |
K | 1 | 威海市文登区金兴水产养殖有限公司 | 85.50、86.00、88.00、88.00、89.00、90.50、90.50 | 88.21 |
K | 2 | 威海浩顺海洋科技有限公司 | 77.90、79.40、79.90、80.90、82.40、84.90、88.90 | 82.04 |
K | 3 | 日照市恒泰农业科技有限公司 | 72.60、73.60、75.60、76.10、79.60、81.10、87.10 | 77.95 |
L | 1 | 威海海宽海洋生物科技有限公司 | 75.85、79.35、86.35、87.85、88.85、88.85、90.85 | 85.42 |
L | 2 | 日照市恒泰农业科技有限公司 | 73.00、74.00、76.00、76.50、80.00、83.00、87.50 | 78.57 |
L | 3 | 荣成华美海洋科技有限公司 | 69.35、73.85、74.85、76.85、79.35、84.35、87.85 | 78.06 |
Q | 1 | 威海五京农牧有限公司 | 74.00、84.00、86.00、87.50、90.50、91.50、93.50 | 86.71 |
Q | 2 | 荣成华美海洋科技有限公司 | 69.09、74.59、76.59、79.09、81.59、83.09、86.09 | 78.59 |
Q | 3 | 日照市恒泰农业科技有限公司 | 72.74、73.74、75.74、76.24、79.74、82.24、87.24 | 78.24 |
R | 1 | 威海海宽海洋生物科技有限公司 | 75.85、81.35、85.35、86.35、86.85、87.85、91.35 | 84.99 |
R | 2 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 68.85、75.85、77.35、80.35、81.85、83.35、86.35 | 79.13 |
R | 3 | 日照市恒泰农业科技有限公司 | 73.00、74.00、76.00、76.50、80.00、85.50、87.50 | 78.93 |
R | 4 | 威海圣航水产科技有限公司 | 68.79、69.29、74.79、76.79、78.29、83.79、86.79 | 76.94 |
S | 1 | 威海南海新区万和海洋生物科技有限公司 | 81.00、84.50、86.00、88.50、89.50、89.50、91.50 | 87.21 |
S | 2 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 68.33、75.33、76.83、79.83、81.33、81.33、85.83 | 78.40 |
S | 3 | 日照市恒泰农业科技有限公司 | 72.48、73.48、75.48、75.98、79.48、81.48、86.98 | 77.91 |
S | 4 | 威海圣航水产科技有限公司 | 68.28、68.78、74.28、76.28、77.78、82.28、86.28 | 76.28 |
T | 1 | 威海洋德海洋生物科技有限公司 | 86.50、88.00、88.00、88.00、89.00、91.50、91.50 | 88.93 |
T | 2 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 68.59、75.59、77.09、80.09、81.59、83.09、86.09 | 78.87 |
T | 3 | 日照市恒泰农业科技有限公司 | 73.74、73.74、75.74、76.24、79.74、82.74、87.24 | 78.46 |
T | 4 | 威海圣航水产科技有限公司 | 68.54、70.04、74.54、76.54、78.04、82.54、86.54 | 76.68 |
U | 1 | 威海南海新区万和海洋生物科技有限公司 | 81.00、84.50、86.50、88.50、89.50、90.00、91.50 | 87.36 |
U | 2 | 日照市恒泰农业科技有限公司 | 72.60、73.60、75.60、76.10、79.60、82.60、87.10 | 78.17 |
U | 3 | 威海圣航水产科技有限公司 | 68.40、68.90、74.40、76.40、77.90、82.40、86.40 | 76.40 |
V | 1 | 文登市水产综合育苗试验基地 | 88.50、89.00、89.50、90.00、90.50、91.50、92.00 | 90.14 |
V | 2 | 日照亘海水产有限公司 | 73.80、78.80、79.80、81.30、81.80、81.80、86.30 | 80.51 |
V | 3 | 威海圣航水产科技有限公司 | 68.40、68.90、74.40、76.40、77.90、84.40、86.40 | 76.68 |
W | 1 | 威海汇海海洋科技有限公司 | 90.00、90.00、90.50、91.00、91.50、93.50、93.50 | 91.43 |
W | 2 | 日照市恒泰农业科技有限公司 | 73.00、74.00、76.00、76.50、80.00、83.00、87.50 | 78.57 |
W | 3 | 威海圣航水产科技有限公司 | 68.80、69.30、74.80、76.80、78.30、82.80、86.80 | 76.80 |
X | 1 | 威海泰裕水产良种繁育有限公司 | 84.50、85.50、86.50、86.50、86.50、89.00、89.00 | 86.79 |
X | 2 | 日照亘海水产有限公司 | 73.80、76.80、79.80、81.80、81.80、82.80、86.30 | 80.44 |
X | 3 | 威海圣航水产科技有限公司 | 68.40、68.90、75.40、76.40、77.90、82.40、86.40 | 76.54 |
AA | 1 | 威海市文登区海和水产育苗有限公司 | 89.62、90.12、90.12、90.62、91.12、91.62、92.62 | 90.83 |
AA | 2 | 乳山市元泽水产有限公司 | 85.00、87.50、87.50、89.00、89.50、92.00、93.50 | 89.14 |
AA | 3 | 莱州金益源水产有限公司 | 71.83、76.33、76.83、78.83、80.83、83.33、84.83 | 78.98 |
AB | 1 | 乳山市元泽水产有限公司 | 85.00、87.50、87.50、87.50、87.50、89.50、92.00 | 88.07 |
AB | 2 | 威海五京农牧有限公司 | 74.80、76.30、77.30、78.80、81.30、86.80、88.30 | 80.51 |
AB | 3 | 日照市海洋水产资源增殖有限公司 | 74.83、76.33、77.33、77.33、79.83、81.83、84.83 | 78.90 |
AE | 1 | 威海市瑞通海洋科技有限公司 | 84.50、87.00、87.50、88.00、89.00、89.00、89.50 | 87.79 |
AE | 2 | 莱州金益源水产有限公司 | 68.50、73.00、73.00、75.50、77.00、79.50、81.50 | 75.43 |
AE | 3 | 威海隆丰海洋科技有限公司 | 68.00、71.00、72.50、72.50、73.50、79.50、81.00 | 74.00 |
AF | 1 | 威海洋德海洋生物科技有限公司 | 81.30、83.80、85.80、85.80、86.30、87.30、89.30 | 85.65 |
AF | 2 | 威海银泽生物科技股份有限公司 | 76.50、80.00、81.00、82.00、83.00、86.50、87.50 | 82.36 |
AF | 3 | 龙口市温流水育苗养殖有限公司 | 76.10、76.60、76.60、77.10、78.10、81.60、89.10 | 79.31 |
AF | 4 | 滨州市北海新区海缘养殖科技有限公司 | 71.24、74.74、76.74、77.24、78.74、81.24、86.74 | 78.10 |
AH | 1 | 威海市好慧淦海洋生物科技有限公司 | 89.00、89.50、90.00、91.00、92.00、93.00、94.50 | 91.29 |
AH | 2 | 威海慧源水产有限公司 | 70.30、70.80、71.80、75.80、77.80、81.80、85.80 | 76.30 |
AH | 3 | 莱州明波水产有限公司 | 63.67、66.67、75.67、75.67、77.67、83.67、86.17 | 75.60 |
AJ | 1 | 威海银泽生物科技股份有限公司 | 78.50、83.00、83.50、85.00、87.00、88.50、89.50 | 85.00 |
AJ | 2 | 烟台开发区天源水产有限公司 | 79.17、80.67、81.17、82.67、85.67、87.17、87.17 | 83.38 |
AJ | 3 | 威海慧源水产有限公司 | 71.23、71.73、74.73、77.23、78.73、82.23、86.73 | 77.52 |
AK | 1 | 威海市文登区海和水产育苗有限公司 | 90.50、91.50、91.50、92.00、92.50、93.00、93.00 | 92.00 |
