荣成市农业农村局2025年荣成市滕家镇等5万亩高标准农田建设项目生物有机肥公开招标中标结果公告(标包E)
2025.09.24 17:23:04
来源:荣成市公共资源
浏览次数:
首次公告时间:2025-09-24 17:23:04
荣成市农业农村局2025年荣成市滕家镇等5万亩高标准农田建设项目生物有机肥
中标公告
一、项目编号:SDGP371082000202502000111
二、项目(包段)名称:滕家镇项目区域一生物有机肥采购、滕家镇项目区域二生物有机肥采购、滕家镇项目区域三生物有机肥采购、滕家镇项目区域四生物有机肥采购、斥山街道项目区域生物有机肥采购
三、中标信息
标包 | 投标人(供应商)名称 | 地址 | 中标(成交)单价金额(单位:元/吨) |
A | 山东庞大生物集团有限公司 | 山东省菏泽市单县莱河镇105国道经济开发区 | 998.00 |
B | 山东新超农业科技有限公司 | 高唐县晏高收费站南 | 993.00 |
C | 邯郸市源沃肥业科技有限公司 | 河北省邯郸市永年区讲武乡尚古村村西 | 995.00 |
D | 山东鲁舜生物科技有限公司 | 山东省菏泽市单县黄岗镇赵庙村 | 980.00 |
E | 山东金坤农业科技有限公司 | 山东省潍坊市安丘市景芝镇阜康街169号 | 996.00 |
四、主要标的信息
见附件
五、评审专家名单:张健、李淦、宋涛、毕方超、王永太
六、代理服务费收费标准及金额:参照《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的货物类收费标准(其中100万-500万部分按80%收取),由中标人在签订合同前向招标公司全额交纳。A包金额为人民币:18843.85元,B包金额为人民币:18783.30元,C包金额为人民币:22629.06元,D包金额为人民币:23345.89元,E包金额为人民币:17418.94元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、补充事宜
本项目(包段)按照综合评分法评审,各包段排序第一的投标人为本项目的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:A包山东金坤农业科技有限公司、山东鲁舜生物科技有限公司、邯郸市源沃肥业科技有限公司、山东世纪智慧农业科技有限公司、山东百花生物集团有限公司、河北丰禾绿光农业科技有限公司、山东农旺达生物科技有限公司、河南广源生物有机肥有限公司、荣成市彤林农业休闲观光有限公司、邯郸市瑞阳生物有机肥有限公司评审得分较低(技术及实施方案、产品性能、售后服务承诺等评审因素不占优势)。其中山东新超农业科技有限公司已在B包段中确认中标,根据招标文件的定标办法和投标单位的承诺,该标包不具备中标资格;B包山东庞大生物集团有限公司、山东金坤农业科技有限公司、山东鲁舜生物科技有限公司、邯郸市源沃肥业科技有限公司、山东百花生物集团有限公司、山东世纪智慧农业科技有限公司、河北丰禾绿光农业科技有限公司、山东农旺达生物科技有限公司、河南广源生物有机肥有限公司、荣成市彤林农业休闲观光有限公司、邯郸市瑞阳生物有机肥有限公司评审得分较低(技术及实施方案、产品性能、售后服务承诺等评审因素不占优势);C包山东百花生物集团有限公司、山东世纪智慧农业科技有限公司、河北丰禾绿光农业科技有限公司、山东农旺达生物科技有限公司、河南广源生物有机肥有限公司、荣成市彤林农业休闲观光有限公司、邯郸市瑞阳生物有机肥有限公司评审得分较低(技术及实施方案、产品性能、售后服务承诺等评审因素不占优势)。其中山东新超农业科技有限公司已在B包段中确认中标,山东庞大生物集团有限公司已在A包段中确认中标,山东金坤农业科技有限公司已在E包段中确认中标,山东鲁舜生物科技有限公司已在D包段中确认中标,根据招标文件的定标办法和投标单位的承诺,该标包不具备中标资格;D包邯郸市源沃肥业科技有限公司、山东百花生物集团有限公司、河北丰禾绿光农业科技有限公司、山东世纪智慧农业科技有限公司、河北润农欣生物科技有限公司、山东农旺达生物科技有限公司、河南广源生物有机肥有限公司、荣成市彤林农业休闲观光有限公司、邯郸市瑞阳生物有机肥有限公司评审得分较低(技术及实施方案、产品性能、售后服务承诺等评审因素不占优势)。其中山东新超农业科技有限公司已在B包段中确认中标,山东庞大生物集团有限公司已在A包段中确认中标,山东金坤农业科技有限公司已在E包段中确认中标,山东金坤农业科技有限公司已在C包段中确认中标,根据招标文件的定标办法和投标单位的承诺,该标包不具备中标资格;E包山东鲁舜生物科技有限公司、邯郸市源沃肥业科技有限公司、山东百花生物集团有限公司、河北丰禾绿光农业科技有限公司、山东世纪智慧农业科技有限公司、山东农旺达生物科技有限公司、河南广源生物有机肥有限公司、荣成市彤林农业休闲观光有限公司、邯郸市瑞阳生物有机肥有限公司评审得分较低(技术及实施方案、产品性能、售后服务承诺等评审因素不占优势);其中山东新超农业科技有限公司已在B包段中确认中标,山东庞大生物集团有限公司已在A包段中确认中标,根据招标文件的定标办法和投标单位的承诺,该标包不具备中标资格。
各投标人综合得分由高到低排序如下:
包段 | 排序 | 投标人(供应商)名称 | 专家分 | 总分 |
A | 1 | 山东新超农业科技有限公司 | 84.08、86.08、88.08、89.08、91.08 | 87.68 |
A | 2 | 山东庞大生物集团有限公司 | 84.95、84.95、85.95、87.95、91.95 | 87.15 |
A | 3 | 山东金坤农业科技有限公司 | 83.00、85.00、88.00、88.00、90.00 | 86.80 |
A | 4 | 山东鲁舜生物科技有限公司 | 81.41、84.41、85.41、86.41、86.41 | 84.81 |
A | 5 | 邯郸市源沃肥业科技有限公司 | 79.03、81.03、82.03、86.03、87.03 | 83.03 |
A | 6 | 山东世纪智慧农业科技有限公司 | 72.00、73.00、83.00、85.00、87.00 | 80.00 |
A | 7 | 山东百花生物集团有限公司 | 73.54、74.54、79.54、82.54、87.54 | 79.54 |
A | 8 | 河北丰禾绿光农业科技有限公司 | 71.29、73.29、79.29、81.29、83.29 | 77.69 |
A | 9 | 山东农旺达生物科技有限公司 | 68.28、69.28、76.28、79.28、80.28 | 74.68 |
A | 10 | 河南广源生物有机肥有限公司 | 64.90、68.90、75.90、77.90、78.90 | 73.30 |
A | 11 | 荣成市彤林农业休闲观光有限公司 | 66.05、67.05、73.05、79.05、81.05 | 73.25 |
A | 12 | 邯郸市瑞阳生物有机肥有限公司 | 62.95、66.95、72.95、77.95、78.95 | 71.95 |
B | 1 | 山东新超农业科技有限公司 | 84.68、88.68、89.68、89.68、91.68 | 88.88 |
B | 2 | 山东庞大生物集团有限公司 | 85.55、86.55、86.55、88.55、92.55 | 87.95 |
B | 3 | 山东金坤农业科技有限公司 | 83.60、85.60、88.60、88.60、90.60 | 87.40 |
B | 4 | 山东鲁舜生物科技有限公司 | 82.02、85.02、86.02、87.02、87.02 | 85.42 |
B | 5 | 邯郸市源沃肥业科技有限公司 | 79.63、81.63、82.63、84.63、87.63 | 83.23 |
B | 6 | 山东百花生物集团有限公司 | 74.15、75.15、80.15、84.15、88.15 | 80.35 |
B | 7 | 山东世纪智慧农业科技有限公司 | 72.00、73.00、83.00、85.00、87.00 | 80.00 |
B | 8 | 河北丰禾绿光农业科技有限公司 | 72.00、74.00、80.00、82.00、84.00 | 78.40 |
B | 9 | 山东农旺达生物科技有限公司 | 69.89、69.89、76.89、79.89、80.89 | 75.49 |
B | 10 | 河南广源生物有机肥有限公司 | 65.50、69.50、76.50、78.50、79.50 | 73.90 |
B | 11 | 荣成市彤林农业休闲观光有限公司 | 66.65、67.65、73.65、79.65、81.65 | 73.85 |
B | 12 | 邯郸市瑞阳生物有机肥有限公司 | 63.55、67.55、73.55、78.55、79.55 | 72.55 |
C | 1 | 山东新超农业科技有限公司 | 84.68、88.68、89.68、89.68、91.68 | 88.88 |
C | 2 | 山东庞大生物集团有限公司 | 85.55、86.55、86.55、88.55、92.55 | 87.95 |
C | 3 | 山东金坤农业科技有限公司 | 83.60、85.60、88.60、88.60、90.60 | 87.40 |
C | 4 | 山东鲁舜生物科技有限公司 | 82.02、85.02、86.02、87.02、87.02 | 85.42 |
C | 5 | 邯郸市源沃肥业科技有限公司 | 79.63、81.63、82.63、84.63、87.63 | 83.23 |
C | 6 | 山东百花生物集团有限公司 | 74.15、75.15、80.15、84.15、88.15 | 80.35 |
C | 7 | 山东世纪智慧农业科技有限公司 | 70.98、71.98、81.98、83.98、85.98 | 78.98 |
C | 8 | 河北丰禾绿光农业科技有限公司 | 72.00、74.00、80.00、82.00、84.00 | 78.40 |
C | 9 | 山东农旺达生物科技有限公司 | 68.89、69.89、76.89、79.89、80.89 | 75.29 |
C | 10 | 河南广源生物有机肥有限公司 | 65.50、69.50、76.50、78.50、79.50 | 73.90 |
C | 11 | 荣成市彤林农业休闲观光有限公司 | 66.65、67.65、73.65、79.65、81.65 | 73.85 |
C | 12 | 邯郸市瑞阳生物有机肥有限公司 | 63.55、67.55、73.55、78.55、79.55 | 72.55 |
D | 1 | 山东新超农业科技有限公司 | 84.68、88.68、89.68、89.68、91.68 | 88.88 |
D | 2 | 山东庞大生物集团有限公司 | 85.55、86.55、87.55、88.55、92.55 | 88.15 |
D | 3 | 山东金坤农业科技有限公司 | 83.60、85.60、88.60、88.60、90.60 | 87.40 |
D | 4 | 山东鲁舜生物科技有限公司 | 82.02、85.02、86.02、87.02、87.02 | 85.42 |
D | 5 | 邯郸市源沃肥业科技有限公司 | 79.63、81.63、82.63、84.63、87.63 | 83.23 |
D | 6 | 山东百花生物集团有限公司 | 74.15、75.15、80.15、84.15、88.15 | 80.35 |
D | 7 | 河北丰禾绿光农业科技有限公司 | 72.00、74.00、80.00、82.00、84.00 | 78.40 |
D | 8 | 山东世纪智慧农业科技有限公司 | 70.33、71.33、81.33、83.33、85.33 | 78.33 |
D | 9 | 河北润农欣生物科技有限公司 | 69.63、70.63、77.63、81.63、82.63 | 76.43 |
D | 10 | 山东农旺达生物科技有限公司 | 68.89、69.89、76.89、79.89、80.89 | 75.29 |
D | 11 | 河南广源生物有机肥有限公司 | 65.50、69.50、76.50、78.50、79.50 | 73.90 |
D | 12 | 荣成市彤林农业休闲观光有限公司 | 66.65、67.65、73.65、79.65、81.65 | 73.85 |
D | 13 | 邯郸市瑞阳生物有机肥有限公司 | 63.55、67.55、73.55、78.55、79.55 | 72.55 |
E | 1 | 山东新超农业科技有限公司 | 84.68、88.68、89.68、89.68、91.68 | 88.88 |
E | 2 | 山东庞大生物集团有限公司 | 85.55、86.55、86.55、88.55、92.55 | 87.95 |
E | 3 | 山东金坤农业科技有限公司 | 83.60、85.60、88.60、88.60、90.60 | 87.40 |
E | 4 | 山东鲁舜生物科技有限公司 | 82.02、85.02、86.02、87.02、87.02 | 85.42 |
E | 5 | 邯郸市源沃肥业科技有限公司 | 79.63、81.63、82.63、84.63、87.63 | 83.23 |
E | 6 | 山东百花生物集团有限公司 | 74.15、75.15、80.15、84.15、88.15 | 80.35 |
E | 7 | 河北丰禾绿光农业科技有限公司 | 72.00、74.00、80.00、82.00、84.00 | 78.40 |
E | 8 | 山东世纪智慧农业科技有限公司 | 69.72、70.72、80.72、82.72、84.72 | 77.72 |
E | 9 | 山东农旺达生物科技有限公司 | 68.89、69.89、76.89、79.89、80.89 | 75.29 |
E | 10 | 河南广源生物有机肥有限公司 | 65.50、69.50、76.50、78.50、79.50 | 73.90 |
E | 11 | 荣成市彤林农业休闲观光有限公司 | 66.65、67.65、73.65、79.65、81.65 | 73.85 |
E | 12 | 邯郸市瑞阳生物有机肥有限公司 | 63.55、67.55、73.55、78.55、79.55 | 72.55 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称: 荣成市农业农村局
地 址:荣成市府前东街(荣成市农业农村局)
联系方式:0631-7568079
2.采购代理机构
名 称:山东佳展建设工程管理有限公司
地 址:山东省威海市荣成市青山东路218号1号楼
联系方式:15684550258
3.项目联系方式
3.项目联系方式
项目联系人:山东佳展建设工程管理有限公司
电 话:15684550258
十、附件
中标(成交)企业公示材料
发 布 人:山东佳展建设工程管理有限公司
发布时间:2025年09月24日
山东省政府采购评审劳务报酬支付表
项目编号 | SDGP371082000202502000111 | 项目名称 | 2025年荣成市滕家镇等5万亩高标准农田建设项目生物有机肥 | 分包数量 | 5个 | |||
采购人 | 荣成市农业农村局 | 釆购代理机构 | 山东佳展建设工程管理有限公司 | |||||
预算金额(元) | 第A包:1,439,680.00 第B包:1,440,000.00 第C包:1,876,320.00 第D包:1,988,160.00 第E包:1,280,000.00 | 中标(成交) 金额(元) | 第A包:998.00 第B包:993.00 第C包:995.00 第D包:980.00 第E包:996.00 | 评审地点 | 荣成评标三室(5人)(政采国企)() | |||
评审时间 | 2025年09月24日09时00分 至 2025年09月24日14时39分 | |||||||
评审专家姓名及身份证号 | 开户银行及账号 | 评审劳务报酬(元) | 误工补偿(元) | 住宿费(元) | 城市间交通费(元) | 扣减(元) | 支付金额(元) | 评审专家确认签字 | 备注 |
张健 | *** | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | ||
李淦 | *** | 700 | 0 | 300 | 1100 | 0 | 2100 | ||
宋涛 | *** | 700 | 0 | 300 | 1100 | 0 | 2100 | ||
毕方超 | *** | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | ||
合计 | 2800 | 0 | 600 | 2200 | 0 | 5600 | |||
采购人代表:王永太 | 釆购代理机构项目负责人:山东佳展建设工程管理有限公司 | 釆购代理机构:山东佳展建设工程管理有限公司 | |||||||
首页