威海市羊亭学校改扩建综合楼工程监理不分标段中标结果公告
2026.09.18 17:18:00
来源:
浏览次数:
公告发布时间:2026-09-18 17:18:00
中标公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | jl202611106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 威海市羊亭学校改扩建综合楼工程监理 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 总建筑面积为11209.46平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 羊亭镇和兴路北、羊亭镇政府西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 12个月 天 | 开标时间: | 2026年09月15日 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 交易十五厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 威海市天垣工程咨询管理有限公司 | 中标金额(元): | 569000.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 孙洪勇, 孙心湖, 刘飞, 陈伟, 鲍淑梅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目班子成员
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年09月18日 17:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页