汪疃镇麓源果乡片区基础设施提升改造项目不分标段中标结果公告
2026.09.03 16:06:00
来源:
浏览次数:
公告发布时间:2026-09-03 16:06:00
中标公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202614105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 汪疃镇麓源果乡片区基础设施提升改造项目 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 郝家庄村、石家泊村、许家产村等村基础设施改造工程,工程内容主要包括混凝土道路改造、挡墙修整、排水沟改造、坑塘治理、亮化工程、各种弱电线路改造、部分村增加公共停车棚、村民活动中心等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 汪疃镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 30日历天 天 | 开标时间: | 2026年08月28日 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 交易十六厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 威海市振泰市政工程有限公司 | 中标金额(元): | 4654573.100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 陈春, 王萍萍, 闫俊, 刘锋, 王林, 宋永胜, 王基花 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目班子成员
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年09月03日 12:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页