威海碳纤维产业园源网荷储一体化试点二期项目工程总承包(EPC)一标段中标结果公告
2026.08.26 17:27:00
来源:
浏览次数:
公告发布时间:2026-08-26 17:27:00
中标公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | epc202614102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 威海碳纤维产业园源网荷储一体化试点二期项目工程总承包(EPC) 一标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 园区坐落于威海临港经济技术开发区,四至范围为:北至江苏路及临港区边界,南至开元路、台北路,东至台州路、威泉路,西至江苏路。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 270日历天 天 | 开标时间: | 2026年08月18日 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 交易十九厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东电力工程咨询院有限公司 | 中标金额(元): | 20500000.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 赵志锋, 徐红英, 杜娟, 陶冲, 邹存海, 王振波, 陈练 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目班子成员
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 1、本项目采用“评定分离”定标方法。 2、定标会时间:2026年08月26日14时00分。 3、定标委员会成员对企业信誉、价格因素、企业实力、拟派项目管理机构能力与水平、招标人认为需考量的其他因素等进行评审,确定票决分数第一的山东电力工程咨询院有限公司为中标人。 4、票决得分:(1)山东电力工程咨询院有限公司得票数:15分;(2)中国能源建设集团天津电力设计院有限公司,山东岩土勘测设计研究院有限公司(联合体)得票数8分;(3)中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司得票数7分。 5、公示时间:2026年08月26日18时30分至2026年08月31日18时30分。 6、定标委员会成员名单:邵鹏、戚洪翔、刘志成、周航棋、温晓庆。 7、本项目投标报价分为两部分,中标人报价如下:山东电力工程咨询院有限公司:工程勘察设计及其他费20500000.00元,建安工程费下浮3.05%。 8、提出异议、投诉的渠道和方式:如有异议,请在公示截止时间前以书面形式一次性提出,需注明单位名称、联系人、联系方式并加盖公章,联系电话:0631-5267099,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年08月26日 15:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页