威海经济技术开发区2025年保障性租赁住房项目总承包不分标段中标结果公告
2026.08.25 13:45:00
来源:
浏览次数:
公告发布时间:2026-08-25 13:45:00
中标公告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202613112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 威海经济技术开发区2025年保障性租赁住房项目总承包 不分标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 7234.08平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 威海市崮山镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 100日历天 天 | 开标时间: | 2026年08月19日 09:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 交易二十厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 威海建设集团股份有限公司 | 中标金额(元): | 8779878.410000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 蔡爱民, 滕占全, 刘宏霞, 张永鹏, 刘宏娣, 卢卫东, 崔照晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目班子成员
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年08月25日 08:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页