荣成金融街项目空气能工程 二次招标不分标段中标结果公告
2026.08.19 16:00:00
来源:荣成市公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2026-08-19 16:00:00
中标公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202615123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 荣成金融街项目空气能工程 二次招标 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 88000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 北邻文化东路,东邻明珠路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 180日历天 天 | 开标时间: | 2026年08月13日 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 荣成开标五室(工程建设) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 青岛中惠空调工程有限公司 | 中标金额(元): | 5448596.720000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 吕韦韦, 王彩玉, 刘明忠, 夏海宁, 王芳, 潘文壮, 宋春玲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目班子成员
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 本项目采用“评定分离”办法,经招标人组建定标委员会确定青岛中惠空调工程有限公司为中标单位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年08月19日 15:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页