君悦府剩余工程施工不分标段中标结果公告
2026.08.11 13:51:00
来源:
浏览次数:
公告发布时间:2026-08-11 13:51:00
中标公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202611116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 君悦府剩余工程施工 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 3.7万平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 环翠区竹岛街道统一南路以西,仙姑顶路以南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 404日历天,开工时间具体以开工令为准。 天 | 开标时间: | 2026年08月04日 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 交易二十厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 威海建设集团股份有限公司 | 中标金额(元): | 161238248.790000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 封钦常, 毕可廷, 毕建财, 林胜杰, 邱旭, 张建军, 赵建红 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目班子成员
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年08月11日 13:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页