威海经开区工业蒸汽管道基础设施配套改造项目(海埠路标段) 二次招标威海经开区工业蒸汽管道基础设施配套改造项目(海埠路标段)中标结果公告
2026.08.06 10:51:00
来源:
浏览次数:
公告发布时间:2026-08-06 10:51:00
中标公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202613101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 威海经开区工业蒸汽管道基础设施配套改造项目(海埠路标段) 二次招标 威海经开区工业蒸汽管道基础设施配套改造项目(海埠路标段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 沿海埠路、规划路埋地铺设蒸汽管网约1.9公里,配套建设自动化控制与调度系统。最大管径300毫米,设计温度不高于200℃,设计压力不高于2.5MPa。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 威海经济技术开发区海埠路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 5个月 天 | 开标时间: | 2026年07月31日 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 交易二十厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 威海建设集团股份有限公司 | 中标金额(元): | 7602305.9600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 马德亮, 刘阳, 杨夕芳, 孙林峰, 夏自成, 黄磊, 张永江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目班子成员
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年08月06日 08:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页