威海市第三中学校舍修缮工程施工不分标段中标结果公告
2026.08.04 08:39:00
来源:
浏览次数:
公告发布时间:2026-08-04 08:39:00
中标公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202611118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 威海市第三中学校舍修缮工程施工 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 41899.75平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 威海市环翠区桥头镇桥兴路西、桥顺路南,威海市第三中学校内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 30 日历天(具体开工时间以发包人要求为准) 天 | 开标时间: | 2026年07月29日 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 交易十六厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 威海建设集团股份有限公司 | 中标金额(元): | 7297336.1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 王振波, 马元奎, 曹春玲, 徐靖华, 康福军, 陈凯建, 徐红英 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目班子成员
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年08月04日 07:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页