崮山路西管网工程施工项目不分标段中标结果公告
2026.07.28 09:09:00
来源:
浏览次数:
公告发布时间:2026-07-28 09:09:00
中标公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202613111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 崮山路西管网工程施工项目 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 位于威海市崮山镇,滨海大道北、崮山路西、皂埠路西端 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 6个月 天 | 开标时间: | 2026年07月22日 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 交易二十厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东威建岩土科技有限公司 | 中标金额(元): | 13463443.4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 丛伟, 王静霞, 马秀红, 张丽红, 张传翠, 王晓永, 王佳林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目班子成员
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年07月28日 08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页