数字经济产业园A1#厂房室外配套工程中标公告
2026.07.27 13:56:36
来源:临港公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2026-07-27 13:56:36
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202514019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 数字经济产业园A1#厂房室外配套工程 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 13370平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 位于山东省威海市临港经济技术开发区,福州路东,威海路北,李俚线南。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 120日历天(具体开工时间以开工令为准) 天 | 开标时间: | 2026-07-21 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易大厅交易二十二厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东杰泰路桥工程有限公司 | 中标金额(元): | 6984851.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 杜娟, 初本坤, 刘海霞, 邵明, 杨君, 时北平, 于敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-27 13:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页