荣成市城区排水防涝综合治理项目—智能化治理能力提升工程不分标段中标结果公告
2026.07.23 15:15:00
来源:荣成市公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2026-07-23 15:15:00
中标公告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202615122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 荣成市城区排水防涝综合治理项目—智能化治理能力提升工程 不分标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 荣成市城区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 180日历天 天 | 开标时间: | 2026年07月17日 09:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 荣成开标五室(工程建设) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东省邮电工程有限公司 | 中标金额(元): | 28593700.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 张永鹏, 郭春艳, 刘拂晓, 林乐肃, 辛春玲, 王庆祝, 温永华 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目班子成员
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 本项目采用“评定分离”的定标办法,经招标人组建定标委员会确定山东省邮电工程有限公司为中标单位。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年07月23日 15:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页