国网山东威海荣成市供电公司电调大楼围护分系统外立面改造国网山东威海荣成市供电公司电调大楼围护分系统外立面改造中标结果公告
2026.07.07 08:48:00
来源:荣成市公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2026-07-07 08:48:00
中标公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202615120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 国网山东威海荣成市供电公司电调大楼围护分系统外立面改造 国网山东威海荣成市供电公司电调大楼围护分系统外立面改造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 15553平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 成山大道东段18号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 365天 天 | 开标时间: | 2026年07月01日 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 荣成开标五室(工程建设) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 深圳市艺越建设集团有限公司 | 中标金额(元): | 7713639.3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 马元奎, 张黎明, 李双阳, 潘海军, 张铁军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目班子成员
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年07月07日 07:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页