荣成市房车机电产业一期基础设施配套项目(二期)2#、3#、5#车间等建设工程标段一中标结果公告
2026.07.02 15:21:00
来源:荣成市公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2026-07-02 15:21:00
中标公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202615119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 荣成市房车机电产业一期基础设施配套项目(二期)2#、3#、5#车间等建设工程 标段一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 22450.78平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 荣乌高速南侧、兴业路西侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 540天 天 | 开标时间: | 2026年06月26日 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 荣成开标五室(工程建设) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东鹏昇建筑工程有限公司 | 中标金额(元): | 55705028.1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 罗守权, 王夕祝, 赵成武, 孙建亭, 姜静, 韩晓峰, 石艳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目班子成员
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 本项目采用“评定分离”办法,经招标人组建定标委员会确定山东鹏昇建筑工程有限公司为中标人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年07月02日 15:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页