涝台河支流(光威厂区段)河道改造工程施工中标公告
2026.06.17 14:59:38
来源:高区公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2026-06-17 14:59:38
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202612009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 涝台河支流(光威厂区段)河道改造工程施工 涝台河支流(光威厂区段)河道改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 570米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 南起天津路桥,北至涝台河 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 120天 天 | 开标时间: | 2026-06-11 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心22厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 威海华田建筑工程有限公司 | 中标金额(元): | 26776519.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 陈凯建, 康福军, 车威, 王志敏, 田黎霞, 蒋勇川, 曲波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-17 14:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页