复合材料风电叶片生产区1#2#厂房配电增容工程中标公告
2026.06.16 19:48:08
来源:临港公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2026-06-16 19:48:08
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202614011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 复合材料风电叶片生产区1#2#厂房配电增容工程 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 位于临港区江苏中路南,扬州路西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 90日历天 天 | 开标时间: | 2026-06-09 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易大厅交易二十二厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东双城电力有限公司 | 中标金额(元): | 5867689.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 陶冲, 于良志, 刘成强, 宋华英, 张洁, 刘炳苡, 刘明友 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-16 19:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页