荣成市城区排水管网改造提升项目监理 3标段中标结果公告
2026.06.08 16:42:00
来源:荣成市公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2026-06-08 16:42:00
中标公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | jl202615104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 荣成市城区排水管网改造提升项目监理 3标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 荣成市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 540日历天。 实际开竣工日期由建设单位根据工程实际情况确定,中标单位应遵守。 天 | 开标时间: | 2026年06月02日 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 荣成开标五室(工程建设) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 中标金额(元): | 579000.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 韩玉梅, 陶伟, 陈明, 蔡爱民, 张永鹏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目班子成员
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年06月08日 16:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页