环山路罩面工程 标段一(柴峰路一九峰街)中标公告
2026.05.25 09:54:31
来源:高区公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2026-05-25 09:54:31
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202612011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 环山路罩面工程 标段一(柴峰路一九峰街) 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 环山路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 90 天 | 开标时间: | 2026-05-19 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易十五厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 威海盛华建设集团有限公司 | 中标金额(元): | 4293406.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 李美松, 于晓晴, 肖方雨, 林乐肃, 万金霞, 王术起, 荣卫静 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-25 09:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页