荣成市明珠路道路改造工程荣成市明珠路道路改造工程中标结果公告
2026.05.22 09:09:00
来源:荣成市公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2026-05-22 09:09:00
中标公告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202615113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 荣成市明珠路道路改造工程 荣成市明珠路道路改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 道路南起观海路,北至北大街,道路全长2006米,路宽15-25米,共需活动土石方约5.5万立方米,安装路沿石、平缘石、花坛石各约4100米,安装人行道板约13000平方米,铺设改性沥青路面约45000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 荣成市城区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 240 日历天 天 | 开标时间: | 2026年05月15日 09:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 荣成开标五室(工程建设) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 中国建筑第二工程局有限公司 | 中标金额(元): | 37160606.8400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 李葆炜, 朱洪涛, 张克虎, 刁军, 宋阳, 孙彩凤, 刘秀杰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目班子成员
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 本项目采用“评定分离”办法,经招标人组建定标委员会确定中国建筑第二工程局有限公司为中标单位。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年05月22日 08:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页