2026年市区道路交通安全设施采购及安装工程不分标段中标结果公告
2026.05.13 09:15:00
来源:
浏览次数:
公告发布时间:2026-05-13 09:15:00
中标公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202611102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 2026年市区道路交通安全设施采购及安装工程 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 位于环翠区、经区以及高区道路及部分交叉路口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 配合道路工程进度,道路施工完成后20天内安装、施划完毕。 天 | 开标时间: | 2026年05月08日 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 交易十六厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东景亮交通工程有限公司 | 中标金额(元): | 2139618.5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 俞章宽, 张明, 张吉刚, 许蕾蕾, 张娟, 蒙新明, 迟香玉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目班子成员
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年05月13日 09:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页