城投卧龙山路项目室外工程中标公告
2026.05.06 14:22:15
来源:高区公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2026-05-06 14:22:15
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202612010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 城投卧龙山路项目室外工程 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 卧龙山路南,古寨东路西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 370日历天 天 | 开标时间: | 2026-04-24 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易15厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 威海威畅市政工程有限公司 | 中标金额(元): | 18647026.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 曹海峰, 夏自成, 肖方雨, 刘海霞, 宋修萍, 于雪莲, 刘志峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-06 14:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页