威海市港城建设集团有限公司2025年荣成市石岛管理区用电自管小区电力基础设施提升改造项目(凤凰湖ABCD1D2E等小区)5标段中标公告
2026.04.15 09:57:49
来源:荣成市公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2026-04-15 09:57:49
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202615002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 威海市港城建设集团有限公司2025年荣成市石岛管理区用电自管小区电力基础设施提升改造项目(凤凰湖ABCD1D2E等小区) 5标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 6509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 荣成市石岛管理区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 90日历天 天 | 开标时间: | 2026-04-08 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心荣成分中心第六开标室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 威海鸿源建设集团有限公司 | 中标金额(元): | 16079139.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 徐红英, 王振波, 常海峰, 宋强, 吴文华, 王国全, 张淑玲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-15 09:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页