成大路(北虎口西红石山隧道内)供水主管道改造工程-施工单位招标中标公告
2026.04.15 09:38:32
来源:经区公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2026-04-15 09:38:32
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202613006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 成大路(北虎口西红石山隧道内)供水主管道改造工程-施工单位招标 1标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 527米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 威海市北虎口西红石山隧道-崮山水厂西北角附近 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 90日历天 天 | 开标时间: | 2026-04-08 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易十五厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 威海市水务集团给排水工程有限公司 | 中标金额(元): | 4567381.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 康福军, 申云侠, 谭爱玲, 邹明波, 陈凯建, 肖桢, 石忠东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-15 09:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页