威海经开区城市地下管网升级改造及防灾减灾能力提升工程(一期)--黄海路工程施工威海经开区城市地下管网升级改造及防灾减灾能力提升工程(一期)--黄海路工程施工中标结果公告
2026.04.09 09:09:00
来源:
浏览次数:
公告发布时间:2026-04-09 09:09:00
中标公告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202613103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 威海经开区城市地下管网升级改造及防灾减灾能力提升工程(一期)--黄海路工程施工 威海经开区城市地下管网升级改造及防灾减灾能力提升工程(一期)--黄海路工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 黄海路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 365天(具体开工时间以开工令为准) 天 | 开标时间: | 2026年04月02日 09:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 交易十六厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 威海市市政工程有限公司 | 中标金额(元): | 32817680.4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 姜爱地, 王丽丽, 邵茂林, 荣卫静, 高科, 唐会芳, 缪煜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目班子成员
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年04月09日 08:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页