荣成市赤山渔港改造提升项目荣成市赤山渔港改造提升项目中标结果公告
2026.04.08 09:54:00
来源:
浏览次数:
公告发布时间:2026-04-08 09:54:00
中标公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202615104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 荣成市赤山渔港改造提升项目 荣成市赤山渔港改造提升项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 荣成市赤山渔港改造提升项目施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 石岛管理区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 730日历天 天 | 开标时间: | 2026年04月01日 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 荣成开标五室(工程建设) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东海上建港有限公司 | 中标金额(元): | 47525589.1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 孟秀丽, 王勤昌, 朱洪涛, 苗伟, 刘凯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目班子成员
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年04月08日 09:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页