临港区智慧停车场项目配电工程中标公告
2026.04.08 09:56:09
来源:临港公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2026-04-08 09:56:09
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202614003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 临港区智慧停车场项目配电工程 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 威海临港经济技术开发区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 90日历天 天 | 开标时间: | 2026-03-31 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易十五厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东双城电力有限公司 | 中标金额(元): | 5280596.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 马元奎, 张洁, 刘宏霞, 陶冲, 曹春玲, 宋应红, 姜鑫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-08 09:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页