腾森、泓淋项目红线外35KV高压接入工程腾森、泓淋项目红线外35KV高压接入工程中标结果公告
2026.03.26 10:12:00
来源:
浏览次数:
公告发布时间:2026-03-26 10:12:00
中标公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202613102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 腾森、泓淋项目红线外35KV高压接入工程 腾森、泓淋项目红线外35KV高压接入工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 共新建线路2.7km,新立钢管杆12基。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 位于威海经济技术开发区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 3个月 天 | 开标时间: | 2026年03月20日 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 交易十六厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 威海海源电力工程有限公司 | 中标金额(元): | 15810363.1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 迟香玉, 黄秀舫, 宋应红, 丛伟, 刘志峰, 毕建军, 吴君 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目班子成员
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年03月26日 08:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页