威海火炬高技术产业开发区初村河水质提升及生态修复项目(二期) 重新招标中标公告
2026.03.18 09:33:10
来源:高区公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2026-03-18 09:33:10
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202612001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 威海火炬高技术产业开发区初村河水质提升及生态修复项目(二期) 重新招标 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 威海火炬高技术产业开发区初村镇境内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 90日历天 天 | 开标时间: | 2026-03-12 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易十五厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东泓净环境科技有限公司 | 中标金额(元): | 9553276.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 刘旭峰, 肖建超, 王国全, 刘淑静, 张文饶, 郭春艳, 吴君 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-18 09:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页