城投卧龙山路项目电梯采购与安装中标公告
2026.03.16 10:12:25
来源:高区公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2026-03-16 10:12:25
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | cl202612001 | ||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 城投卧龙山路项目电梯采购与安装 1标段 | ||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 威海火炬高技术产业开发区,卧龙山路南、古寨东路西 | ||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 配合工程整体进度,供货期45天,安装期30天,共计75天(具体进场时间以招标人书面通知为准) 天 | 开标时间: | 2026-03-09 14:00 | ||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易十五厅 | ||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东菱业电梯有限公司 | 中标金额(元): | 4050000 | ||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 王振波, 宋亮, 卢燕红, 曲华强, 李强 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-16 10:11 | |||||||||||||||||||||||||
首页