威海五渚河休闲码头一期工程中标公告
2026.03.13 09:17:32
来源:经区公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2026-03-13 09:17:32
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202613003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 威海五渚河休闲码头一期工程 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 80个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 威海市经济技术开发区东部滨海新城西北侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 4个月 天 | 开标时间: | 2026-03-06 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易十五厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 中标金额(元): | 6631250.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 倪洁真, 王勤昌, 肖建超, 刘秀卿, 于晓飞, 丁龙振, 曲荣良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-13 09:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页