高区中小学设备安装工程第二批中标公告
2026.03.11 08:46:11
来源:高区公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2026-03-11 08:46:11
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202512044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 高区中小学设备安装工程第二批 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 拟在高区7所公办中小学进行空调安装全覆盖工程改造,主要建设内容包括空调设备采购安装、空调配电工程等,预算价约2500万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 招标人指定地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 30天(具体开工时间以开工令为准) 天 | 开标时间: | 2026-03-05 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心第十五开标厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 威海建设集团股份有限公司 | 中标金额(元): | 12779034.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 滕新双, 李铁嫚, 张宏桥, 都建东, 夏海宁, 马元奎, 邱文巧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-11 08:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页