威海市中医院治未病中心和门诊楼重建项目-门诊综合楼工程监理中标公告
2026.03.11 08:46:11
来源:环翠区公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2026-03-11 08:46:11
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | jl202611001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 威海市中医院治未病中心和门诊楼重建项目-门诊综合楼工程监理 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 40348平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 威海市青岛北路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 600 天,同施工工期 天 | 开标时间: | 2026-03-04 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易大厅 交易二厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东富尔工程咨询管理有限公司 | 中标金额(元): | 2070000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 张启文, 姜术新, 马兆嵩, 刘成强, 徐晓磊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-11 08:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页