荣成好运角实业有限公司好运角特色农产品产业融合项目1标段中标公告
2026.02.14 10:10:21
来源:荣成市公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2026-02-14 10:10:21
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202615004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 荣成好运角实业有限公司好运角特色农产品产业融合项目 1标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 荣成市好运角旅游度假区港西镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 730日历天 天 | 开标时间: | 2026-02-10 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心荣成分中心开标六室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东荣城建筑集团有限公司 | 中标金额(元): | 102859278.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 张永鹏, 马晓阳, 宋志刚, 于淑娜, 刘飞, 康生红, 张淑玲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 本项目采用“评定分离”的定标办法,经招标人组建定标委员会确定山东荣城建筑集团有限公司为中标单位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-14 10:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页