威海市普通国省道公路安全设施精细化提升工程勘察设计中标公告
2026.02.13 09:57:56
来源:
浏览次数:
公告发布时间:2026-02-13 09:57:56
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | ks202510003 | ||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 威海市普通国省道公路安全设施精细化提升工程勘察设计 1标段 | ||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 1151.487km | ||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 威海境内 | ||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 27 天 | 开标时间: | 2026-02-06 09:00 | ||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易四厅 | ||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 威海市公路勘察设计院有限公司 | 中标金额(元): | 1838000 | ||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 张立华, 宋新岩, 王勤昌, 苑玉锋, 张军科 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-13 09:54 | |||||||||||||||||||||||||
首页