威海经开区城市地下管网升级改造及防灾减灾能力提升工程(一期)--青岛路、华夏路工程施工中标公告
2026.02.10 09:54:55
来源:经区公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2026-02-10 09:54:55
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | gz202513001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 威海经开区城市地下管网升级改造及防灾减灾能力提升工程(一期)--青岛路、华夏路工程施工 1标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 青岛路、华夏路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 12个月(具体开工时间以开工令为准) 天 | 开标时间: | 2026-02-04 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心【交易十五厅】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 威海市市政工程有限公司 | 中标金额(元): | 7845211.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 刘宏娣, 曲小宇, 董呈龙, 缪煜, 邵明, 蔡爱民, 刘平平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-10 09:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页