山东省威海市森林火灾高风险区综合治理项目—乳山市中标公告
2026.02.05 09:44:04
来源:乳山市公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2026-02-05 09:44:04
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202517036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 山东省威海市森林火灾高风险区综合治理项目—乳山市 1标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 工程内容包括:新建地埋式 25 方蓄水罐 100 个;购买基础泵 11台、串联泵 2 台、消防水带 530 盘、风力灭火机 100 台;采购林火视频高点监控设备 6 套、监控杆(考虑太阳能)3 座;新建单层防火管护用房 16 座、新建双层防火管护用房 8 座。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 乳山市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 145日历天,计划开工日期:2026年2月6日,计划竣工日期:2026年6月30日前必须完工 天 | 开标时间: | 2026-01-29 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心乳山分中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 乳山市顺通路桥工程有限公司 | 中标金额(元): | 10542155.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 张淑玲, 张淑芳, 闫生通, 刘广明, 宋修萍, 杨君, 李林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-05 09:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页