威海高区低空经济产业园区一期及基础设施配套项目地块一室外配套工程中标公告
2025.12.31 11:10:56
来源:高区公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2025-12-31 11:10:56
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202512055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 威海高区低空经济产业园区一期及基础设施配套项目地块一室外配套工程 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 1216.2平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 东为环湾西路西,西为双岛西路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 60日历天 天 | 开标时间: | 2025-12-25 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易十五厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 中标金额(元): | 6271391.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 曹桂林, 李素云, 孙文辉, 宋华英, 张启文, 晏宗玉, 孟爱兰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-31 11:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页