百合路道路及配套工程中标公告
2025.12.31 15:04:49
来源:经区公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2025-12-31 15:04:49
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202513035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 百合路道路及配套工程 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 百合路道路及配套工程,位于山东省威海经区泊于镇成大路北、松涧路南、东风路西。主要工程内容包括:挖方、清除草皮、拆除原路面及余方弃置、铣刨、路面基层及面层新建、人行道及路缘石新建、雨水管道铺设、检查井砌筑、桥涵拆除新建、拆除现状房屋、绿化苗木栽植及养护等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 山东省威海经区泊于镇成大路北、松涧路南、东风路西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 6个月 天 | 开标时间: | 2025-12-26 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心(威海市环翠区塔山中路317号)交易十六厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 威海威畅市政工程有限公司 | 中标金额(元): | 10577861.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 陈春, 刘旭升, 倪洁真, 刁红娟, 李平, 石曰飞, 于浩然 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-31 15:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页