山东高速储能项目南侧地块土方调整(管涵)工程山东高速储能项目南侧地块土方调整(管涵)工程中标结果公告
2025.12.04 15:10:11
来源:
浏览次数:
公告发布时间:2025-12-04 15:10:11
中标公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202513030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 山东高速储能项目南侧地块土方调整(管涵)工程 山东高速储能项目南侧地块土方调整(管涵)工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 主要工程内容包括:场地清表、渣土外运、回填土方、新建钢筋混凝土圆管涵、6座检查井等,其中新建钢筋混凝土圆管涵为预埋排水管,最大管径DN2000。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 千惠路以南、园区西路以东、西岭路以西,百合路以北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 6个月 天 | 开标时间: | 2025年11月27日 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 交易十六厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 威海市源通建设工程有限公司 | 中标金额(元): | 7403780.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 刘淑静, 徐希龙, 许文科, 夏冬, 王国全, 韩美鸿, 隋守强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目班子成员
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年12月04日 11:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页