智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目(监理)中标公告
2025.12.04 14:15:08
来源:综合保税公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2025-12-04 14:15:08
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | jl202519001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 智能制造产业园3#、4#、8#厂房项目(监理) 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 42653.38平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 威海市文登区大水泊镇威海综合保税区园区内,岳阳路以北,江州路以西,宜州路以东。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 计划建设周期:495天,同施工工期。计划开工日期:2025年12月 天 | 开标时间: | 2025-11-28 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易十六厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 中标金额(元): | 0.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 刘诗岗, 郭建松, 钟红飞, 曲永涛, 刘建娣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 本项目中标价:按照《建设工程监理与相关服务的收费标准》发改价格【2007】670号计算收费基准价的26.5%执行(其中高程系数1.0,复杂系数 0.85,专业调整系数1.0)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-04 14:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页