2023年度林业草原生态保护恢复资金荣成大天鹅国家级自然保护区天鹅湖湿地保护与修复项目中标公告
2025.12.03 14:30:18
来源:荣成市公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2025-12-03 14:30:18
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202515057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 2023年度林业草原生态保护恢复资金荣成大天鹅国家级自然保护区天鹅湖湿地保护与修复项目 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 一是新建天鹅湖东侧沙坝导流沙堤350米,二是疏浚天鹅湖潟湖口潮汐通道 6.0公顷,导流沙堤北侧滩面补沙730米,补沙量3.28万立方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 荣成市大天鹅国家级自然保护区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 245日历天 天 | 开标时间: | 2025-11-27 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心荣成分中心第六开标室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东海上建港有限公司 | 中标金额(元): | 6091327.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 张淑玲, 宋强, 张克虎, 王勤昌, 倪洁真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-03 14:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页