威海市普通国道多功能交通调查站建设项目设计施工总承包中标公告
2025.12.01 15:29:38
来源:
浏览次数:
公告发布时间:2025-12-01 15:29:38
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | qt202510005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 威海市普通国道多功能交通调查站建设项目设计施工总承包 1标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 1宗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 威海市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 325 天 | 开标时间: | 2025-11-25 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易大厅交易十六厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东省交通规划设计院集团有限公司,南京凌云科技发展有限公司 | 中标金额(元): | 8056040.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 黄秀舫, 于晓晴, 刘长远, 苑玉锋, 滕爱涛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-01 15:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页