威海综合保税区新兴发展有限公司水产品流通项目14#冷库制冷设备及配套和附属设施设备购置安装工程中标公告
2025.11.25 14:43:10
来源:综合保税公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2025-11-25 14:43:10
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202519002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 威海综合保税区新兴发展有限公司水产品流通项目14#冷库制冷设备及配套和附属设施设备购置安装工程 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 1组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 位于威海综合保税区广贸路4-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 6个月 天 | 开标时间: | 2025-11-18 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易大厅交易十六厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 冰轮环境技术股份有限公司 | 中标金额(元): | 18077856.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 姜华伟, 常建全, 姜鑫, 王江波, 曹春玲, 张书涛, 隋明华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-25 14:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页