威海高区低空经济产业园区一期及基础设施配套项目地块一室外工程中标公告
2025.10.09 09:34:37
来源:高区公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2025-10-09 09:34:37
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202512038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 威海高区低空经济产业园区一期及基础设施配套项目地块一室外工程 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 威海市高区,东为环湾西路西,西为双岛西路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 60日历天 天 | 开标时间: | 2025-09-26 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易十六厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 威海瑞升市政工程有限公司 | 中标金额(元): | 17783964.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 孙文辉, 毕可勋, 曲元, 耿宁, 纪新苓, 杨君, 张继红 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-09 09:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页