威海市公安局交通警察支队车辆管理所改造项目施工中标公告
2025.10.09 09:34:37
来源:环翠区公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2025-10-09 09:34:37
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202511029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 威海市公安局交通警察支队车辆管理所改造项目施工 1标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 4689.78平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 威海市环翠区温泉西路123号(市车管所所在地) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 120 日历天(具体开工时间以发包人要求为准) 天 | 开标时间: | 2025-09-26 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易十五厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 威海建设集团股份有限公司 | 中标金额(元): | 9899825.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 万金霞, 王基花, 吕吉良, 许蕾蕾, 解家敏, 修瑞欣, 宋华英 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-09 09:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页