古寨南路河道改造工程中标公告
2025.09.29 09:42:06
来源:高区公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2025-09-29 09:42:06
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202512036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 古寨南路河道改造工程 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 800米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 古寨南路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 180日历天 天 | 开标时间: | 2025-09-24 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易十六厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 威海建设集团股份有限公司 | 中标金额(元): | 24785508.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 刘广明, 崔宏燕, 刘力, 陈凯建, 刘淑静, 刘锡经, 董呈龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-29 09:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页