2025年荣成市滕家镇等5万亩高标准农田建设项目8标段中标公告
2025.09.28 14:37:28
来源:荣成市公共资源
浏览次数:
公告发布时间:2025-09-28 14:37:28
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | sg202515050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 2025年荣成市滕家镇等5万亩高标准农田建设项目 8标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 5个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 荣成市滕家镇和斥山街道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 2025年12月底前完工 天 | 开标时间: | 2025-09-23 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心荣成分中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东峰海市政工程有限公司 | 中标金额(元): | 10668819.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 刘滨, 刘成强, 张永鹏, 宋应红, 曹海峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-28 14:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首页